Table tennis, also known as ping pong, has captivated audiences around the world with its lightning-fast rallies, precision shots, and incredible athleticism. Since its inclusion in the Summer Olympics in 1988, table tennis has provided countless moments of excitement and intense competition.
Olympic Medalists in Table Tennis
In this blog, we will explore Olympic Medalists in Table Tennis, celebrating their achievements as Olympic medalists in table tennis.
List of Olympic medalists in table tennis:
The list of Olympic medalists in table tennis is:
Year: 1988 (Seoul, South Korea)
Event | Gold Medalist | Silver Medalist | Bronze Medalist(s) |
Men’s Singles | Yoo Nam-kyu (South Korea) | Chen Longcan (China) | Mikael Appelgren (Sweden) |
Women’s Singles | Chen Jing (China) | Hyun Jung-hwa (South Korea) | Jiao Zhimin (China) |
Men’s Doubles | Chen Longcan (China) | Wei Qingguang (China) | Park Jong-hwan (South Korea)<br>Kim Ki-taik (South Korea) |
Women’s Doubles | Yang Young-ja (South Korea)<br>Hyun Jung-hwa (South Korea) | Chen Jing (China)<br>Jiao Zhimin (China) | Geng Lijuan (China)<br>Qiao Hong (China) |
Mixed Doubles | Lü Lin (China)<br>Yang Young-ja (South Korea) | Guo Yuehua (China)<br>Jiao Zhimin (China) | Kim Ki-taik (South Korea)<br>Hyun Jung-hwa (South Korea) |
Year: 1992 (Barcelona, Spain)
Event | Gold Medalist | Silver Medalist | Bronze Medalist(s) |
Men’s Singles | Jan-Ove Waldner (Sweden) | Jean-Philippe Gatien (France) | Kim Taek-soo (South Korea) |
Women’s Singles | Deng Yaping (China) | Qiao Hong (China) | Chen Jing (China) |
Men’s Doubles | Kang Hee-chan (South Korea)<br=Yoo Nam-kyu (South Korea) | Chen Xinhua (China)<br=Wei Qingguang (China) | Chen Zhibin (China)<br=Wang Tao (China) |
Women’s Doubles | Deng Yaping (China)<br=Yang Ying (China) | Chen Zihe (China)<br=Gao Jun (China) | Hyun Jung-hwa (South Korea)<br=Yoo Nam-kyu (South Korea) |
Mixed Doubles | Kim Ki-taik (South Korea)<br=Hyun Jung-hwa (South Korea) | Kim Taek-soo (South Korea)<br=Yoo Nam-kyu (South Korea) | Jörgen Persson (Sweden)<br=Mikael Appelgren (Sweden) |
Year: 1996 (Atlanta, United States)
Event | Gold Medalist | Silver Medalist | Bronze Medalist(s) |
Men’s Singles | Liu Guoliang (China) | Kong Linghui (China) | Jan-Ove Waldner (Sweden) |
Women’s Singles | Deng Yaping (China) | Qiao Hong (China) | Csilla Bátorfi (Hungary) |
Men’s Doubles | Liu Guoliang (China)<br>Kong Linghui (China) | Jean-Philippe Gatien (France)<br>Patrick Chila (France) | Yoo Nam-kyu (South Korea)<br>Kim Taek-soo (South Korea) |
Women’s Doubles | Deng Yaping (China)<br>Yang Ying (China) | Csilla Bátorfi (Hungary)<br>Gabriela Szabo (Hungary) | Lee Eun-sil (South Korea)<br>Yoo Nam-kyu (South Korea) |
Mixed Doubles | Liu Guoliang (China)<br>Qiao Hong (China) | Jörg Roßkopf (Germany)<br>Nicole Struse (Germany) | Jean-Philippe Gatien (France)<br>Christine Gomis (France) |
Year: 2000 (Sydney, Australia)
Event | Gold Medalist | Silver Medalist | Bronze Medalist(s) |
Men’s Singles | Kong Linghui (China) | Wang Liqin (China) | Jörgen Persson (Sweden) |
Women’s Singles | Wang Nan (China) | Li Ju (China) | Ryu Ji-hae (South Korea) |
Men’s Doubles | Kong Linghui (China)<br=Liu Guoliang (China) | Wang Liqin (China)<br= Yan Sen (China) | Kim Taek-soo (South Korea)<br=Yoo Nam-kyu (South Korea) |
Women’s Doubles | Wang Nan (China)<br=Yan Sen (China) | Zhang Yingying (China)<br=Niu Jianfeng (China) | Li Ju (China)<br=Wang Xiaoming (China) |
Mixed Doubles | Liu Guoliang (China)<br=Wang Nan (China) | Wang Liqin (China)<br=Qin Zhijian (China) | Kong Linghui (China)<br=Niu Jianfeng (China) |
Year: 2004 (Athens, Greece)
Event | Gold Medalist | Silver Medalist | Bronze Medalist(s) |
Men’s Singles | Ryu Seung-min (South Korea) | Wang Hao (China) | Zoran Primorac (Croatia) |
Women’s Singles | Zhang Yining (China) | Niu Jianfeng (China) | Kim Kyung-ah (South Korea) |
Men’s Doubles | Ryu Seung-min (South Korea)<br=Oh Sang-eun (South Korea) | Ma Lin (China)<br=Chen Qi (China) | Ko Lai Chak (Hong Kong)<br=Li Ching (Hong Kong) |
Women’s Doubles | Zhang Yining (China)<br=Yan Sen (China) | Wang Nan (China)<br= Zhang Yingying (China) | Kim Kyung-ah (South Korea)<br=Park Mi-young (South Korea) |
Mixed Doubles | Ryu Seung-min (South Korea)<br=Hyun Jung-hwa (South Korea) | Wang Hao (China)<br= Zhang Yining (China) | Werner Schlager (Austria)<br= Liu Jia (Austria) |
Year: 2008 (Beijing, China)
Event | Gold Medalist | Silver Medalist | Bronze Medalist(s) |
Men’s Singles | Ma Lin (China) | Wang Hao (China) | Wang Liqin (China) |
Women’s Singles | Zhang Yining (China) | Wang Nan (China) | Guo Yue (China) |
Men’s Doubles | Ma Lin (China)<br=Chen Qi (China) | Wang Hao (China)<br=Ma Lin (China) | Timo Boll (Germany)<br=Christian Süß (Germany) |
Women’s Doubles | Zhang Yining (China)<br=Guo Yue (China) | Wang Nan (China)<br= Zhang Yining (China) | Li Jia Wei (Singapore)<br=Ling Zhang (Singapore) |
Mixed Doubles | Ma Lin (China)<br=Zhang Yining (China) | Wang Hao (China)<br=Guo Yue (China) | Ryu Seung-min (South Korea)<br=Kim Kyung-ah (South Korea) |
Year: 2012 (London, United Kingdom)
Event | Gold Medalist | Silver Medalist | Bronze Medalist(s) |
Men’s Singles | Zhang Jike (China) | Wang Hao (China) | Dimitrij Ovtcharov (Germany) |
Women’s Singles | Li Xiaoxia (China) | Ding Ning (China) | Feng Tianwei (Singapore) |
Men’s Doubles | Cai Xiaoli (China)<br=Ma Lin (China) | Wang Hao (China)<br=Zhang Jike (China) | Ryu Seung-min (South Korea)<br=Oh Sang-eun (South Korea) |
Women’s Doubles | Ding Ning (China)<br=Liu Shiwen (China) | Li Xiaoxia (China)<br= Guo Yan (China) | Ai Fukuhara (Japan)<br= Kasumi Ishikawa (Japan) |
Mixed Doubles | Zhang Jike (China)<br=Wang Nan (China) | Wang Hao (China)<br=Li Xiaoxia (China) | Timo Boll (Germany)<br=Dimitrij Ovtcharov (Germany) |
Year: 2016 (Rio de Janeiro, Brazil)
Event | Gold Medalist | Silver Medalist | Bronze Medalist(s) |
Men’s Singles | Ma Long (China) | Zhang Jike (China) | Jun Mizutani (Japan) |
Women’s Singles | Ding Ning (China) | Li Xiaoxia (China) | Kim Song-i (North Korea) |
Men’s Team | Ma Long (China)<br=Xu Xin (China)<br= Zhang Jike (China) | Koki Niwa (Japan)<br=Maharu Yoshimura (Japan)<br=Jun Mizutani (Japan) | Dimitrij Ovtcharov (Germany)<br=Timothy Gerassimenko (Germany)<br=Bastian Steger (Germany) |
Women’s Team | Ding Ning (China)<br=Liu Shiwen (China)<br= Li Xiaoxia (China) | Ai Fukuhara (Japan)<br=Kasumi Ishikawa (Japan)<br=Mima Ito (Japan) | Kim Song-i (North Korea)<br=Kim Kyung-ah (South Korea)<br=Park Mi-young (South Korea) |
Mixed Doubles | Xu Xin (China)<br=Zhang Jike (China) | Jun Mizutani (Japan)<br=Mima Ito (Japan) | Chan Kazuhiro (Hong Kong)<br=Doo Hoi Kem (Hong Kong) |
Year: 2021 (Tokyo, Japan)
Event | Gold Medalist | Silver Medalist | Bronze Medalist(s) |
Men’s Singles | Ma Long (China) | Fan Zhendong (China) | Lin Yun-ju (Chinese Taipei) |
Women’s Singles | Chen Meng (China) | Sun Yingsha (China) | Mima Ito (Japan) |
Men’s Team | Fan Zhendong (China)<br=Ma Long (China)<br=Xu Xin (China) | Tomokazu Harimoto (Japan)<br=Koki Niwa (Japan)<br=Jun Mizutani (Japan) | Jang Woo-jin (South Korea)<br=Jeoung Young-sik (South Korea)<br=Lee Sang-su (South Korea) |
Women’s Team | Sun Yingsha (China)<br=Chen Meng (China)<br=Wang Manyu (China) | Miu Hirano (Japan)<br=Kasumi Ishikawa (Japan)<br=Mima Ito (Japan) | Feng Tianwei (Singapore)<br=Yu Mengyu (Singapore)<br=Lin Ye (Singapore) |
Mixed Doubles | Xu Xin (China)<br=Liu Shiwen (China) | Lin Yun-ju (Chinese Taipei)<br=Cheng I-ching (Chinese Taipei) | Jun Mizutani (Japan)<br=Mima Ito (Japan) |

Conclusion
The Olympic Games have witnessed some of the most remarkable table tennis athletes from around the globe. These medalists have demonstrated exceptional skill, agility, and determination, captivating fans with their electrifying performances. From the early years of table tennis at the Olympics to the most recent competitions, each edition has added new chapters to the sport’s history. As we celebrate the achievements of these Olympic medalists, we eagerly await the future of table tennis, where new stars will emerge and leave their indelible mark on this exhilarating sport.
FAQS
Q: When was table tennis included in the Olympic Games?
Table tennis was included in the Olympic Games in 1988 in Seoul, South Korea.
Q: Which country has dominated Olympic table tennis?
China has been the dominant force in Olympic table tennis, winning numerous gold medals across various events.
Q: Who is the most decorated table tennis player in Olympic history?
Zhang Yining from China is considered one of the most decorated table tennis players in Olympic history, having won multiple gold medals.
Q: Are there different events in Olympic table tennis?
Yes, Olympic table tennis consists of several events, including men’s singles, women’s singles, men’s doubles, women’s doubles, and mixed doubles.
Q: How many players compete in each table tennis event?
In the singles events, there are 64 players, while in the doubles events, there are 32 pairs competing.
Q: How is table tennis played in the Olympics?
Olympic table tennis follows the same rules as regular table tennis, with players competing in matches of best-of-seven games.
Q: Are there any age restrictions for competing in Olympic table tennis?
No, there are no specific age restrictions for competing in Olympic table tennis. Athletes of any age can participate if they meet the qualification criteria.
Q: Has any player achieved a golden sweep in Olympic table tennis?
Yes, Deng Yaping from China accomplished a golden sweep by winning all possible gold medals in table tennis (singles, doubles, and team events) in both the 1992 and 1996 Olympics.
Q: How is the national team composition decided for Olympic table tennis?
Each country selects its national team through a combination of trials, rankings, and performances in national and international tournaments.
Q: Where will the next Olympic table tennis tournament take place?
The next Olympic table tennis tournament will take place in 2024 in Paris, France, as part of the Summer Olympics.
[…] composition of a table tennis blade plays a significant role in its performance. Blades are generally made of wood, but they can […]